<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Dahingehend</title>
	<atom:link href="http://dahingehend.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dahingehend.de</link>
	<description>Romina und Marcel unterwegs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2011 06:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Putzig von Alex</title>
		<link>http://dahingehend.de/2011/03/15/putzig/comment-page-1/#comment-2738</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 06:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=37#comment-2738</guid>
		<description>Du hast ja sowas von recht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast ja sowas von recht <img src='http://dahingehend.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tier des Tages: Ein Ziesel von Axel Drefahl</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/07/tier-des-tages-ziese/comment-page-1/#comment-1502</link>
		<dc:creator>Axel Drefahl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 06:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=198#comment-1502</guid>
		<description>Das Goldmantel-Ziesel Bild ist nett. Endlich habe ich eine gute Uebersetzung fuer &quot;golden-mantled ground squirrel&quot; gefunden. Die Bezeichnung Goldmantel-Eichhoernchen war mir immer zu lang. 
Vor einigen Wochen habe ich mehrere auf dem Mount Tallac Gipfel am Lake Tahoe geshen und photografiert. Und hoffentlich ist mir keine Verwechslung mit den Chipmunks passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Goldmantel-Ziesel Bild ist nett. Endlich habe ich eine gute Uebersetzung fuer &#8220;golden-mantled ground squirrel&#8221; gefunden. Die Bezeichnung Goldmantel-Eichhoernchen war mir immer zu lang.<br />
Vor einigen Wochen habe ich mehrere auf dem Mount Tallac Gipfel am Lake Tahoe geshen und photografiert. Und hoffentlich ist mir keine Verwechslung mit den Chipmunks passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grenz&#252;berschreitung von Besuch von Romina und Marcel - wirinkanadas jimdo page!</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/09/grenzuberschreitung/comment-page-1/#comment-1228</link>
		<dc:creator>Besuch von Romina und Marcel - wirinkanadas jimdo page!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=218#comment-1228</guid>
		<description>[...] zugegebenerma&#223;en auch etwas ausf&#252;hrlicher) beschrieben bekommen m&#246;chte: www.dahingehend.de, ab &quot;Grenz&#252;berschreitung&quot;, weiter mit &quot;Der Uniberg&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zugegebenerma&#223;en auch etwas ausf&#252;hrlicher) beschrieben bekommen m&#246;chte: <a href="http://www.dahingehend.de" rel="nofollow">http://www.dahingehend.de</a>, ab &quot;Grenz&#252;berschreitung&quot;, weiter mit &quot;Der Uniberg&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flughafen Seattle von Romina</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/16/flughafen-seattle/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=222#comment-1163</guid>
		<description>Hallo Wolfgang,
ja das schreiben vom Blog hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen. Meistens kamen wir nicht t&#228;glich dazu und haben dann mal 2 Stunden am St&#252;ck f&#252;r 2-4 Artikel geschrieben und Fotos ausgesucht. 
Zum gestiegenen Umweltbewusstsein haben wir einiges gefunden, wie die h&#228;ufigen Hinweise auf Recycling M&#246;glichkeiten. Viele Produkte enthalten auf den Verpackungen Informationen zu der angeblich umweltschonenden Herstellung, manchmal sind die Anmerkungen auch l&#228;cherlich. Aber es tr&#228;gt wahrscheinlich der gestiegenen Erwartung der Verbraucher Rechnung, dass die Hersteller auf so etwas achten. Beim Supermarkt gibt es zum Teil Geld zur&#252;ck, wenn man seine eigenen Beutel mitbringt. Oder man kann Stofftaschen kaufen auf denen einige Hinweise zum Umweltschutz draufstehen. Auf jeden Fall war es in den Regionen, wo wir waren nicht mehr &#252;blich seinen Haushaltsm&#252;ll einfach im Garten zu verbrennen. In den Nationalparks wurde sogar Werbung damit gemacht wie viel M&#252;ll in den letzten Jahren schon recycelt wurde.
Ein paar weitere Beispiele und Bilder werden wir in unsere Zusammenfassung mal noch zusammentragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang,<br />
ja das schreiben vom Blog hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen. Meistens kamen wir nicht t&#228;glich dazu und haben dann mal 2 Stunden am St&#252;ck f&#252;r 2-4 Artikel geschrieben und Fotos ausgesucht.<br />
Zum gestiegenen Umweltbewusstsein haben wir einiges gefunden, wie die h&#228;ufigen Hinweise auf Recycling M&#246;glichkeiten. Viele Produkte enthalten auf den Verpackungen Informationen zu der angeblich umweltschonenden Herstellung, manchmal sind die Anmerkungen auch l&#228;cherlich. Aber es tr&#228;gt wahrscheinlich der gestiegenen Erwartung der Verbraucher Rechnung, dass die Hersteller auf so etwas achten. Beim Supermarkt gibt es zum Teil Geld zur&#252;ck, wenn man seine eigenen Beutel mitbringt. Oder man kann Stofftaschen kaufen auf denen einige Hinweise zum Umweltschutz draufstehen. Auf jeden Fall war es in den Regionen, wo wir waren nicht mehr &#252;blich seinen Haushaltsm&#252;ll einfach im Garten zu verbrennen. In den Nationalparks wurde sogar Werbung damit gemacht wie viel M&#252;ll in den letzten Jahren schon recycelt wurde.<br />
Ein paar weitere Beispiele und Bilder werden wir in unsere Zusammenfassung mal noch zusammentragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flughafen Seattle von Wolfgang</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/16/flughafen-seattle/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=222#comment-1161</guid>
		<description>eure Reise war spannend zu lesen! Bin gespannt auf die Kanadaerg&#228;nzungen. Wieviel Zeit verbringt ihr mit dem Blog am Tag? Danke f&#252;r die Postkarte. Du schreibst von gestiegenem Umweltbewu&#223;tsein - hast du Beispiele? Ich packe jetzt erst mal Zelt und Schlafsack ein, um die Hase lang zu paddeln. 
Gru&#223; Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eure Reise war spannend zu lesen! Bin gespannt auf die Kanadaerg&#228;nzungen. Wieviel Zeit verbringt ihr mit dem Blog am Tag? Danke f&#252;r die Postkarte. Du schreibst von gestiegenem Umweltbewu&#223;tsein &#8211; hast du Beispiele? Ich packe jetzt erst mal Zelt und Schlafsack ein, um die Hase lang zu paddeln.<br />
Gru&#223; Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Upper Geyser Basin von Christian</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/07/upper-geyser-basin/comment-page-1/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=187#comment-1142</guid>
		<description>Man sollte die Leute hinter ihrem M&#252;ll hinterherschmei&#223;en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte die Leute hinter ihrem M&#252;ll hinterherschmei&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grenz&#252;berschreitung von Cécile</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/09/grenzuberschreitung/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=218#comment-1140</guid>
		<description>Hallo Romina,
vielen Dank f&#252;r deine nette Postkarte! Ihr macht da eine tolle Reise!! Weiss du, dass ich Ende September auch in die USA fliege und zwar nach New-York und Washington.
Viel Spass in Kananda!
Liebe Gr&#252;sse aus Frankreich
Cécile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Romina,<br />
vielen Dank f&#252;r deine nette Postkarte! Ihr macht da eine tolle Reise!! Weiss du, dass ich Ende September auch in die USA fliege und zwar nach New-York und Washington.<br />
Viel Spass in Kananda!<br />
Liebe Gr&#252;sse aus Frankreich<br />
Cécile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grand Teton National Park von Marcel</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/05/grand-teton-national-park/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=148#comment-1076</guid>
		<description>Coole Statistik! So genau haben wir das nicht gemacht. Als ich den Text schrieb, waren die 70% gesch&#228;tzt, aber wir haben auch mal tats&#228;chlich gez&#228;hlt, wobei wir tats&#228;chlich auf etwas &#252;ber 70% kamen. Die Z&#228;hlung bestand allerdings darin, zehn Minuten lang im Yellowstone National Park den Gegenverkehr zu beobachten, das ist vermutlich nicht ganz so aussagekr&#228;ftig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Statistik! So genau haben wir das nicht gemacht. Als ich den Text schrieb, waren die 70% gesch&#228;tzt, aber wir haben auch mal tats&#228;chlich gez&#228;hlt, wobei wir tats&#228;chlich auf etwas &#252;ber 70% kamen. Die Z&#228;hlung bestand allerdings darin, zehn Minuten lang im Yellowstone National Park den Gegenverkehr zu beobachten, das ist vermutlich nicht ganz so aussagekr&#228;ftig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Great Salt Lake von Marcel</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/03/great-salt-lake/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=112#comment-1075</guid>
		<description>Auf unserem Mietwagenvoucher, den wir vom deutschen Reiseb&#252;ro bekommen hatten, standen die (f&#252;r uns) richtigen Daten drauf, daher konnten die uns zum Gl&#252;ck schlecht daf&#252;r verantwortlich machen.
Das neue Titelbild ist tats&#228;chlich vom Great Salt Lake. Mir war gar nicht wohl, als Romina mit der Kamera durchs Wasser ging, aber es hat sich gelohnt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unserem Mietwagenvoucher, den wir vom deutschen Reiseb&#252;ro bekommen hatten, standen die (f&#252;r uns) richtigen Daten drauf, daher konnten die uns zum Gl&#252;ck schlecht daf&#252;r verantwortlich machen.<br />
Das neue Titelbild ist tats&#228;chlich vom Great Salt Lake. Mir war gar nicht wohl, als Romina mit der Kamera durchs Wasser ging, aber es hat sich gelohnt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grand Teton National Park von Christian</title>
		<link>http://dahingehend.de/2010/08/05/grand-teton-national-park/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dahingehend.de/?p=148#comment-1037</guid>
		<description>Habt ihr das mit den 70% ausgez&#228;hlt? Ich habe in San Diego mal eine &lt;a href=&quot;http://w148.de/~cmertes/kleinwagenstatistik01sandiego09.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kleinwagenstatistik&lt;/a&gt; gemacht und s&#228;mtliche Kleinwagen gez&#228;hlt, die wir in der Woche da gesehen haben.

Die K&#228;fers&#228;ule ist farblich unterteilt in New Beetle (hellgr&#252;n) und den Originalk&#228;fer (Dunkelgr&#252;n). Wir haben nicht die ganzen anderen Autos gez&#228;hlt, das w&#228;re nicht machbar gewesen. Ich habe aber mal eine &#220;berschlagsrechnung gemacht, um das ganze &lt;a href=&quot;//w148.de/~cmertes/kleinwagenstatistik02sandiego09.pdf\&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;in einen Kontext&lt;/a&gt; zu setzen. Und das war schon Kalifornien wohlgemerkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habt ihr das mit den 70% ausgez&#228;hlt? Ich habe in San Diego mal eine <a href="http://w148.de/~cmertes/kleinwagenstatistik01sandiego09.pdf" rel="nofollow">Kleinwagenstatistik</a> gemacht und s&#228;mtliche Kleinwagen gez&#228;hlt, die wir in der Woche da gesehen haben.</p>
<p>Die K&#228;fers&#228;ule ist farblich unterteilt in New Beetle (hellgr&#252;n) und den Originalk&#228;fer (Dunkelgr&#252;n). Wir haben nicht die ganzen anderen Autos gez&#228;hlt, das w&#228;re nicht machbar gewesen. Ich habe aber mal eine &#220;berschlagsrechnung gemacht, um das ganze <a href="//w148.de/~cmertes/kleinwagenstatistik02sandiego09.pdf\" rel="nofollow">in einen Kontext</a> zu setzen. Und das war schon Kalifornien wohlgemerkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

